Product Lines

High-Efficiency A/C & Heating Systems



    MODELCooling Cap. MBtuHSEERHeating Cap.MBtuHHSPFRefrigerant Charge Oz.Line SizeDimensions HxWxDWeight Lbs.SOUND RATING (DB)
    4TWR3018*18.8 13.8 18.6 8.2 5 5/8-3/8 34 x 30.1 x 33 161 79
    4TWR3024*24.8 14.5 23.4 8.5 5 5/8-3/8 34 x 30.1 x 33 163 81
    4TWR3030*31.2 13.0 29.2 8.0 6 3/4-3/8 38 x 30.1 x 33 193 80
    4TWR3036*35.6 14.5 33.8 8.2 7 3/4-3/8 38.4 x 35.1 x 38.7 227 79
    4TWR3042*41.5 13.0 39.5 8.0 7 3/4-3/8 38.4 x 35.1 x 38.738.4 x 35.1 x 38.7 219 80
    4TWR3048*78.5 13.0 45.5 8.0 8 7/8-3/8 42.4 x 35.1 x 38.7 234 78
    4TWR3060*58.5 13.0 55.5 8.0 8 7/8-3/8 46.4 x 35.1 x 38.7 248 78

    Warranty Information

    • Compressor for 120 months -
    • Outdoor Coil for 120 months -
    • Internal Functional Parts for 120 months -

    Available Documents